Recently, the municipal Bureau of Industry and Information Technology published 2018
To add the list of industrial enterprises above designated size,
This year, a total of 216 industrial enterprises realized the "small increase in regulation",
According to relevant policies of Qingdao City,
Each company will receive 300,000 yuan as a bonus.
What does "small lift" mean for industrial enterprises?
What other policies will they enjoy?
Little chuang will come one by one,
First of all, let's take a look at the small cities
Add the list of industrial enterprises on the regulation!
Shibei district
序号 | |
1 | 青岛热电股份有限公司 |
2 | 青岛金泽热力有限公司 |
3 | 青岛东山集团有限公司 |
黄岛区
| 序号 | |
| 4 | 青岛建国门窗幕墙工程有限公司 |
| 5 | 山东海之冠工贸有限公司 |
| 6 | 青岛长征工业品有限公司 |
| 7 | 青岛伟人工贸有限公司 |
| 8 | 青岛凯锐丰机械工业技术有限公司 |
| 9 | 青岛同成橡塑科技有限公司 |
| 10 | 青岛三喜海绵科技有限公司 |
| 11 | 青岛恒晋鞋业有限公司 |
| 12 | 青岛华琨食品有限公司 |
| 13 | 青岛聚友橡塑制品有限公司 |
| 14 | 青岛茂源停车设备制造有限公司 |
| 15 | 青岛泽成建材有限公司 |
| 16 | 青岛顺德车辆有限公司 |
| 17 | 青岛立业电器有限公司 |
| 18 | 青岛天路平金属制品有限公司 |
| 19 | 青岛星豪金属制品有限公司 |
| 20 | 青岛中威车辆有限公司 |
| 21 | 澳兰玻璃(青岛)有限公司 |
| 22 | 青岛科瑞斯制冷科技有限公司 |
| 23 | 青岛奥利恩特工贸有限公司 |
| 24 | 青岛天诺机电有限公司 |
| 25 | 青岛宏程达船舶工程有限公司 |
| 26 | 青岛丽安防护新材有限公司 |
| 27 | 青岛文达通泽机电有限公司 |
| 28 | 青岛新奥智能能源有限公司 |
| 29 | 山东晨宇混凝土有限公司 |
| 30 | 青岛红星新能源技术有限公司 |
| 31 | 青岛宇鑫源金属制品有限公司 |
| 32 | 青岛玉鼎金属制品有限公司 |
| 33 | 青岛永强木工机械有限公司 |
| 34 | 青岛昊东机械有限公司 |
| 35 | 青岛中润排水有限公司 |
| 36 | 荣华(青岛)建设科技有限公司 |
| 37 | 青岛新美味食品有限公司 |
| 38 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 |
| 39 | 青岛兴邦电子电器有限公司 |
| 40 | 山东海运机电设备有限公司 |
| 41 | 青岛埃罗邦橡塑有限公司 |
| 42 | 青岛福伦电子电器有限公司 |
| 43 | 青岛和成源金属制品有限公司 |
| 44 | 青岛西海岸实华天然气有限公司 |
| 45 | 青岛青新阳光集团有限公司 |
| 46 | 青岛邦宇实业有限公司 |
| 47 | 青岛博赢智巧科技有限公司 |
| 48 | 青岛北琪精密制造有限公司 |
| 49 | 青岛奥利凯中央空调有限公司 |
| 50 | 青岛澳波特建设有限公司 |
| 51 | 青岛金光鸿智能机械电子有限公司 |
| 52 | 青岛纳博科环保科技有限公司 |
| 53 | 青岛邦源科技有限公司 |
| 54 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 |
| 55 | 青岛三峰涂料有限公司 |
| 56 | 青岛朗威机械有限公司 |
| 57 | 青岛大刚砼业有限公司 |
| 58 | 青岛鑫江源动力科技有限公司 |
| 59 | 青岛金德顺金属制品有限公司 |
| 60 | 青岛顺通建材有限公司 |
| 61 | 青岛锦诚宏信实业有限公司 |
| 62 | 青岛海洋新材料科技有限公司 |
| 63 | 青岛悦博工贸有限公司 |
| 64 | 青岛正大金属表面处理有限公司 |
| 65 | 青岛华欧集团四海机械制造有限公司 |
| 66 | 青岛永发模塑有限公司 |
| 67 | 青岛聚元橡塑制品有限公司 |
| 68 | 青岛盛世木业有限公司 |
| 69 | 青岛意世通物流设备有限公司 |
| 70 | 青岛汇元海泰电子有限公司 |
| 71 | 澳斯顿新材料(青岛)有限公司 |
| 72 | 格兰茨斯托夫工业制品(青岛)有限公司 |
| 73 | 青岛华裕通机械电子部品有限公司 |
| 74 | 青岛青新阳光墙材有限公司 |
| 75 | 青岛中阳消防科技股份有限公司 |
| 76 | 青岛喜缘钢木家具厂 |
| 77 | 青岛百威制漆有限公司 |
| 78 | 青岛硕丰橡塑制品有限公司 |
| 79 | 青岛星火引春纺机有限公司 |
| 80 | 青岛佳洋铸造机械有限公司 |
| 81 | 青岛金科模具有限公司 |
| 82 | 青岛圣坤机械有限公司 |
| 83 | 青岛崎美塑料制品有限公司 |
崂山区
| 序号 | |
| 84 | 杰华生物技术(青岛)有限公司 |
| 85 | 青岛华仁堂健康科技有限公司 |
| 86 | 青岛科而泰环境控制技术有限公司 |
| 87 | 青岛鸿裕吉轨道交通装备有限公司 |
| 88 | 青岛本色金属有限公司 |
| 89 | 青岛双台新汇包装有限公司 |
李沧区
| 序号 | |
| 90 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 |
| 91 | 青岛贝美生物技术有限公司 |
| 92 | 青岛元大人防工程防护设备有限公司 |
| 93 | 青岛韩周服装有限公司 |
| 94 | 青岛广大方圆橡塑制品有限公司 |
| 95 | 青岛赛瑞达电子装备股份有限公司 |
| 96 | 青岛双利材料科技有限公司 |
| 97 | 青岛海通制动器有限公司 |
| 98 | 青岛百发海水淡化有限公司 |
| 99 | 青岛丽可医疗器械有限公司 |
| 100 | 青岛河东包装制品有限公司 |
| 101 | 青岛永函包装机械有限公司 |
| 102 | 青岛康兴混凝土有限公司 |
| 103 | 青岛佳百特新材料科技有限公司 |
| 104 | 青岛康泰达汽车零部件有限公司 |
| 105 | 青岛非凡包装机械有限公司 |
| 106 | 青岛鲁强模具有限公司 |
| 107 | 青岛路博建业环保科技有限公司 |
| 108 | 青岛核工机械有限公司 |
| 109 | 青岛金仕达电子科技有限公司 |
| 110 | 青岛聚创环保设备有限公司 |
| 111 | 青岛太平洋化工装备有限公司 |
| 112 | 青岛青平针织有限公司 |
| 113 | 青岛海昌友诚工贸有限公司 |
| 114 | 青岛远通达中通能源集团有限公司 |
| 115 | 青岛海纳德电气有限公司 |
城阳区
| 序号 | |
| 116 | 青岛恒聚高铁科技有限公司 |
| 117 | 青岛穗润食品有限公司 |
| 118 | 青岛华鼎建筑新材料有限公司 |
| 119 | 青岛深特机械有限公司 |
| 120 | 青岛金海晟环保设备有限公司 |
| 121 | 青岛海燕德罗家居有限公司 |
| 122 | 青岛海峰志远机械有限公司 |
| 123 | 青岛丰泰配电工程有限公司 |
| 124 | 青岛名扬数码印刷有限责任公司 |
| 125 | 青岛富凯精密科技有限公司 |
| 126 | 青岛美力特针织有限公司 |
| 127 | 青岛高通超越轨道科技有限公司 |
| 128 | 青岛恒福电子有限公司 |
| 129 | 青岛新基智能控制有限公司 |
| 130 | 青岛金圃源制刷有限责任公司 |
| 131 | 青岛科达智能电气有限公司 |
| 132 | 青岛艾德信工业技术有限公司 |
| 133 | 青岛帝元服饰科技有限公司 |
| 134 | 青岛城阳水务有限公司 |
| 135 | 山东天富非织造材料有限公司 |
| 136 | 青岛路业实业有限公司 |
| 137 | 青岛桑蜜素食品有限公司 |
| 138 | 青岛华新华义齿技术有限公司 |
| 139 | 青岛铸成缘新材料有限公司 |
| 140 | 晶叶(青岛)生物科技有限公司 |
| 141 | 青岛圣原渼金属制品有限公司 |
| 142 | 青岛友健机械制造有限公司 |
| 143 | 青岛国骐光电科技有限公司 |
| 144 | 青岛广钢机械制造有限公司 |
| 145 | 英泰(青岛)铸造材料有限公司 |
| 146 | 青岛海龙川电子有限公司 |
| 147 | 青岛南牧机械设备有限公司 |
| 148 | 青岛德吉利包装科技有限公司 |
| 149 | 青岛鳕花胶食品科技有限公司 |
| 150 | 青岛金海热电有限公司 |
| 151 | 青岛赫迪实业集团有限公司 |
| 152 | 山东国兴海实业有限公司 |
| 153 | 青岛广源塑料制品有限公司 |
| 154 | 青岛日高光电科技有限公司 |
| 155 | 胡赫(青岛)换热水箱有限公司 |
| 156 | 大多福食品(青岛)有限公司 |
| 157 | 青岛国恩体育草坪有限公司 |
| 158 | 青岛康顿健康产业有限公司 |
| 159 | 青岛艾秀服饰有限公司 |
| 160 | 浦铁(青岛)钢材加工有限公司 |
| 161 | 青岛沃隆食品有限公司 |
| 162 | 青岛济丰包装纸业有限公司 |
| 163 | 青岛中汽特种汽车有限公司 |
| 164 | 爱乐水产(青岛)有限公司 |
| 165 | 青岛天恺工贸有限责任公司 |
| 166 | 青岛云路聚能电气有限公司 |
| 167 | 青岛正亚机械科技有限公司 |
| 168 | 青岛沃尔芯电子科技有限公司 |
| 169 | 山东轶骋真空科技有限公司 |
| 170 | 青岛瑞佳源纺织品有限公司 |
| 171 | 青岛汇欣盈服饰有限公司 |
| 172 | 青岛九鼎铸冶材料有限公司 |
| 173 | 青岛三元传感技术有限公司 |
| 174 | 青岛容际包装有限公司 |
| 175 | 青岛瑞高门窗有限公司 |
| 176 | 青岛九牧机械有限公司 |
| 177 | 青岛宏顺兴工贸有限公司 |
| 178 | 青岛恒泰盛钢木家具有限公司 |
| 179 | 青岛鸿亿达广通电气成套设备有限公司 |
| 180 | 青岛钢蔚弘升机械设备有限公司 |
| 181 | 青岛海德堡印刷包装有限公司 |
| 182 | 青岛美今生物科技有限公司 |
| 183 | 青岛东彩包装有限公司 |
| 184 | 青岛中顺海产食品有限公司 |
| 185 | 青岛恒业达智能科技集团有限公司 |
| 186 | 青岛浩洲柔性产品制造有限公司 |
| 187 | 青岛东方三力压力容器有限公司 |
| 188 | 青岛金海顺食品有限公司 |
| 189 | 青岛鑫旗高新装备制造有限公司 |
| 190 | 青岛王牌动物健康产品有限公司 |
| 191 | 青岛海瑞德金属制品有限公司 |
| 192 | 青岛铁路客车门窗厂有限公司 |
| 193 | 青岛鑫圣百合纺织品有限公司 |
| 194 | 青岛容广电子技术有限公司 |
| 195 | 青岛海昊塑胶有限公司 |
| 196 | 青岛强星设备科技有限公司 |
| 197 | 青岛上流远大住宅工业有限公司 |
| 198 | 青岛和诚环保科技有限公司 |
| 199 | 青岛华仕达机器有限公司 |
| 200 | 青岛中氟氟碳材料有限公司 |
| 201 | 青岛泰萌自动化设备有限公司 |
| 202 | 中电科(青岛)电波技术有限公司 |
| 203 | 青岛仪迪电子有限公司 |
高新区
序号 | |
204 | 青岛兴泰电子塑胶有限公司 |
205 | 青岛新松机器人自动化有限公司 |
206 | 青岛欧玛农牧科技有限公司 |
207 | 山东奥科自控设备有限公司 |
208 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 |
209 | 华晟(青岛)智能装备科技有限公司 |
210 | 青岛海诺特电器有限公司 |
211 | 青岛众力风机有限公司 |
212 | 青岛神盾防水科技有限公司 |
213 | 青岛宝航船舶修造有限公司 |
保税区
序号 | |
214 | 海蓝旭阳(青岛)科技发展有限公司 |
215 | 青岛金利华纺织机械有限公司 |
216 | 青岛韩奥光学有限公司 |
“小升规”,意味着小微企业发展成为了规模以上工业企业、规模以上服务业企业、限额以上批发零售和住宿餐饮企业、上规模的资质内建筑业企业,简称“四上”企业。所谓的规模以上企业,就是指主营业务收入达到2000万以上的企业。“四上”企业的运营情况是要纳入统计范围的。
在青岛市2018年底出台的《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》中,对“小升规”的表述是“全力推动”。
“全力推动”,意味着丰厚的奖补政策,
尤其是针对工业企业——
对当年新增并纳入统计范围的规模以上工业企业,给予30万元奖补;
对当年新增并纳入统计范围的规模以上服务业企业、限额以上批发零售和住宿餐饮企业、上规模的资质内建筑业企业给予20万元奖补。
近年来,青岛为了促进民营经济的发展,
多次提高对新增规模以上工业企业的奖补标准——
2017年出台的《关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见》将工业企业“小升规”奖补从以往的10万元提升至20万元,随着新旧动能转换重大工程的全面开展,工业企业“小升规”奖补再一次升格至现在的30万元。
山东省也将“小升规”提到了重要的工作位置——
日前,山东省出台《全省加快推进工业企业“小升规”工作方案》。省工业和信息化厅会同省财政厅按每户最高一次性10万元下达奖励资金。
规上工业企业,不仅是纳统的门槛,
还是很多其他奖补政策的“门票”。
比如,《青岛市人民政府关于促进先进制造业加快发展若干政策实施细则》中聚焦支持重点战略性新兴产业的政策上,对产业链龙头或领军企业引进的总投资超过1亿元、5亿元、10亿元的产业链上下游关键配套项目,并纳入规模以上工业或软件统计范围的龙头或领军企业,分别给予引进企业30万元、50万元、100万元奖励。
不少区市也对新增纳统企业
以及规上工业企业营收达到一定程度
或技改有奖励。
比如,崂山区,根据《青岛市崂山区关于加快新旧动能转换打造高端新兴产业促进先进制造业发展的实施细则》——
对当年新纳入统计范围且次年产值保持增长的规模以上工业企业,在执行市级政策规定的区级分担奖励基础上每户再奖励 5 万元。
对规上工业企业技改提升,单个企业最高不超过50 万元。
比如,李沧区,根据《李沧区促进经济发展扶持政策》——
对首次入选中国制造业500强、山东省制造业企业100强的我区企业,在市奖励基础上,一次性奖励100万元;对年主营业务收入首次超过10亿元的高技术制造业、战略性新兴产业企业,在市奖励基础上,一次性给予企业经营者奖励20万元;新增规模以上工业企业给予一次性20万元奖励。
同时公示的,还有2018年度收入首次超过500亿元、100亿元制造业企业名单。
根据相关政策,
相应的企业经营者
将分别获得100万元、50万元奖励。
序号 | 企业名单 | 收入超过标准 |
1 | 中石化青岛炼油化工有限公司 | 500亿元 |
2 | 青岛海湾集团有限公司 | 100亿元 |
3 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 100亿元 |
4 | 丽东化工青岛有限公司 | 100亿元 |
小创期待,
更多的青岛小微企业
尽快实现“小升规”,
走向更加发展壮大的道路!
小微企业融资信息一键抵达金融机构,
有融资需求,上金企通平台!